De 20 värdefullaste spelarna i Superlig
Från den tyska hemsidan transfermarkt.de
Pos/Spelare/Klubb/Värde
1 – Arda Turan , Galatasaray 15 000 000 €
2 – Daniel Güiza, Fenerbahce 12 500 000 €
3 – Elano, Galatasaray 12 500 000 €
4 – Alex, Fenerbahce 12 000 000 €
5 – Diego Lugano, Fenerbahce 10 500 000 €
6 – Servet Cetin, Galatasaray 9 000 000 €
7 – Milan Baros, Galatasaray 8 500 000 €
8 – Fabian Ernst, Besiktas 8 000 000 €
9 – Bobo, Besiktas 8 000 000 €
10 – Keita, Galatasaray 8 000 000 €
11 – Harry Kewell, Galatasaray 7 500 000 €
12 – Gökhan Gönul, Fenerbahce 7 500 000 €
13- Rodrigo Tello, Besiktas 7 500 000 €
14 – Semih Sentürk, Fenerbahce 7 500 000 €
15 – Mehmet Topal, Galatasaray 7 500 000 €
16 – Mehmet Topuz, Fenerbahce 7 500 000 €
17 – Filip Holosko, Besiktas 7 000 000 €
18 – Nihat Kahveci, Besiktas 7 000 000 €
19 – Hakan Balta, Galatasaray 6 500 000 €
20 – Cristian Baroni, Fenerbahce 6 000 000 €
Noterbart är att alla på den här listan är från Istanbuls klubbarna Fenerbahce, Besiktas och Galatasaray.